登录用户名 密码[免费注册][忘记密码]
|网站地图 最新资讯|博客·商机·专题·招商·英文
贸易实务 行业资讯 买家询盘 买家背景 数据查询 数据分析 国际展会 国内展会 行业动态 地区分析 贸易论坛 创业论坛
地区欧盟 英国 法国 德国 瑞典 东盟 日本 韩国 印度 美国 墨西哥 阿根廷 俄罗斯 新加坡 意大利 澳大利亚
行业玩具 安全防护 包装造纸 电子电工 纺织皮革 服装鞋帽 机械工业 家居用品 家用电器 建筑装饰 运动休闲
 
 
市场动态 ·最新统计·行业分析·地区动态·国别统计·月度统计·地方进出口情况·首页
 
您当前位置:首页 > 市场动态 > 2005年11月涤纶短纤进出口数据分析

2005年11月涤纶短纤进出口数据分析

http://www.worldbydata.com 环商数据 时间:2005-12-28 13:38:20 行业:化工 地区:中国

关键字:涤纶短纤进出口数据分析、当月进出口量、累计进出口量
摘要:2005年11月涤纶短纤进出口数据分析……

类别 当月进口量 当月进口额 累计进口量 累计进口额 当月出口量 当月出口额 累计出口量 累计出口额
墨西哥 0 0 0 0 668489 610763 1207416 1177910
日本 649021 1091325 8147349 13380535 564461 670454 3250391 3870611
危地马拉 0 0 0 0 49475 53071 1014159 1119838
波兰 0 0 0 0 0 0 23800 30932
葡萄牙 0 0 0 0 10938 28005 20838 49037
塞浦路斯 0 0 0 0 0 0 9876 10568
台湾省 6.00E+06 7235319 116888628 132560226 985262 1067963 5911865 6580034
吉布提 0 0 0 0 0 0 4363 1527
奥地利 0 0 4004 12414 0 0 0 0
西班牙 0 0 10312 16549 19496 21376 2380643 2822243
科威特 0 0 0 0 0 0 22958 25082
爱尔兰 0 0 1776 4371 0 0 22465 23831
澳大利亚 0 0 0 0 259796 309064 2135195 2234927
津巴布韦 0 0 0 0 0 0 109384 107164
朝鲜 0 0 0 0 104977 136470 1143771 1429744
摩洛哥 0 0 0 0 410999 420444 1572414 1624447
巴基斯坦 0 0 0 0 66296 52989 465779 463184
瑞典 0 0 0 0 0 0 18947 19800
立陶宛 0 0 0 0 0 0 203293 219193
蒙古 0 0 0 0 0 0 5000 5240
委内瑞拉 0 0 0 23 0 0 20640 17471
萨尔瓦多 0 0 0 0 22062 26003 22062 26003
肯尼亚 0 0 0 0 0 0 44875 59616
约旦 0 0 0 0 0 0 4000 4918
乌拉圭 0 0 0 0 48106 50512 217882 215195
美国 20330 158050 674442 1452793 12264656 12514012 83294997 84105817
哥伦比亚 0 0 0 0 40949 32264 103873 110139
多米尼加共和国 0 0 0 0 0 0 57743 69335
马来西亚 1.00E+06 1795675 18972909 23412017 1557677 1877610 9144134 11046588
乌克兰 0 0 0 0 329460 373919 1707877 1912294
菲律宾 49 168 49 168 129152 142497 920660 1020311
吉尔吉斯斯坦 0 0 0 0 0 0 20000 30000
法国 0 0 0 0 276469 364192 1199897 1464265
智利 0 0 0 0 69748 83668 714665 763896
英国 0 0 502290 739687 192283 207157 2675694 2873686
阿尔及利亚 0 0 0 0 0 0 235373 289914
秘鲁 0 0 0 0 78128 83654 588506 631988
德国 0 0 217897 850219 24795 27730 4283926 4489566
孟加拉国 0 0 0 0 67301 75780 281623 340267
毛里求斯 0 0 0 0 0 0 8582 10761
香港 50695 30417 1070302 947552 597991 795922 6087353 6947257
比利时 0 0 0 0 0 0 3158972 3337149
巴拉圭 0 0 0 0 0 0 10995 16626
缅甸 0 0 0 0 0 0 37524 42764
突尼斯 0 0 0 0 22486 24766 219920 244582
巴西 0 0 0 0 191601 209476 1502721 1690190
爱沙尼亚 0 0 0 0 0 0 185061 229829
拉脱维亚 0 0 0 0 0 0 422612 422189
泰国 2.00E+06 2579810 55074136 73551747 71324 110254 857111 965176
伊朗 0 0 24000 16851 56239 63921 1555829 1806497
保加利亚 0 0 0 0 22936 23020 194762 209694
韩国 9.00E+06 11481932 96614115 116807941 135029 132313 506578 529143
意大利 6228 28026 207367 943868 57113 52024 5928271 6490316
瑞士 0 0 0 0 0 0 448000 615680
克罗地亚 0 0 0 0 50085 57001 52917 60173
印度 20095 107762 4420977 6148001 167672 179716 1266671 1306148
利比亚 0 0 0 0 0 0 17108 4277
埃塞俄比亚 0 0 0 0 0 0 15650 18000
叙利亚 0 0 0 0 252247 360318 554410 720263
罗马尼亚 0 0 0 0 154478 174031 827471 971921
加拿大 0 0 0 0 362397 418054 2397813 2520171
黎巴嫩 0 0 0 0 43828 46589 43828 46589
埃及 0 0 0 0 160600 181530 1384498 1479031
以色列 0 0 0 0 19940 20929 884499 909772
厄瓜多尔 0 0 0 0 24463 32934 116107 136855
中华人民共和国 286971 409598 2922487 3658895 0 0 0 0
越南 324832 304206 4645318 4912379 52518 53685 885321 973889
斯里兰卡 0 0 0 0 21535 22569 112184 143267
阿根廷 0 0 0 0 0 0 53254 86139
新加坡 0 0 0 0 0 0 16620 22160
阿拉伯酋长国 0 0 0 0 19898 20933 92265 92701
南非 25 489 299113 1007929 46666 54651 905800 947887
加纳 0 0 0 0 0 0 10772 19233
洪都拉斯 0 0 0 0 306436 307060 775244 802346
俄罗斯联邦 0 0 0 0 618936 782136 7462226 8417212
国别(地区)不详 0 0 701 1325 0 0 0 0
丹麦 0 0 0 0 0 0 333696 383339
白俄罗斯 0 0 0 0 5000 6400 134303 113473
沙特阿拉伯 0 0 0 0 19769 22993 119483 148410
匈牙利 0 0 0 0 0 0 1298 1584
希腊 0 0 0 0 40133 46170 627673 711796
南斯拉夫 0 0 0 0 0 0 80 80
摩尔多瓦 0 0 0 0 19924 23212 19924 23212
土耳其 0 0 0 0 1845378 2130626 20475999 23701885
赞比亚 0 0 0 0 0 0 20832 22097
柬埔寨 0 0 0 0 0 0 710 2499
捷克 0 0 0 0 0 0 40384 44282
印度尼西亚 451282 649478 8970673 10289204 85387 102879 1955090 2062946
荷兰 0 0 0 0 0 0 482153 422307
卡塔尔 0 0 0 0 0 0 30595 35628
新西兰 0 0 0 0 82557 68002 610232 570870
总计: 2.00E+07 25872255 319668845 390714694 23795541 25753711 188912385 202766876


您想得到更多的产品询盘信息吗?
您想掌握更多的买家背景资料吗?
您想获得更多的同行出口数据吗?
免费注册后您将了解更多--
 
相关市场分析:
· 2005年11月涤纶短纤进出口数据分析
 

最新贸易数据 更多
·今年前4个月,我国钢材出口连...
·今年第1季度钢材出口超千万吨...
·2007年前2个月我国废纸进...
·海关发布2007年第1季度中...
·1季度我国外贸4577亿美元...
·今年前2个月我国重柴油进出口...
·今年第1季度中日双边贸易发展...
·今年我国纸品出口增长,进口下降
·2006年我国模具出口增长4...
·1月中国外贸进出口1573....
·统计显示我国机电产品出口跃居...
·2006年纺织工业经济运行通报
·2006年纺织品服装进出口情...
·中国海关2006年纺织品服装...
·06年广东外商投资设备进口呈...
 
   网站导航 首页 贸易资讯首页 买家情报首页 贸易数据首页 会展信息首页 市场分析首页 外贸论坛首页 商机 博客  

行业资讯 买家询盘 数据查询 国际展会 行业动态 贸易论坛 热点专题 对外贸易 外贸票单 外贸证明证书
贸易实务 买家背景 数据分析 国内展会 地区分析 创业论坛 招    商 报关指南 出口退税 贸易法规规定
产经要闻 询盘指南 海关税收 展会资讯 国别统计 国家统计 电子商务 签订合同 货运法规 国际贸易法规
商情中心 案例集锦 贸易法规 贸易术语 月度统计 合同履行 商业杂谈 出口规定 洽谈阶段 进出口前准备

   网络媒体联盟:申请友情链接 免费登录网站 免费发布商机 免费申请博客  

环商简介 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站声明 | English | 申请会员 | 帮助中心| 网站地图 | 申请友情链接

环商数据客户服务联系电话 010-51398223 网络实名环商数据 
客服邮箱:service@worldbydata.com 合作部:BD@worldbydata.com